| Измеряемые параметры | Адгезионная/когезионная прочность, Контактная жесткость, Модуль упругости, Ползучесть, Стойкость к царапанью, Твердость |
|---|---|
| Диапазон нагрузок | 80/400/1800/4800 мН |
| Моторизованный стол по осям XY, мм | 50х100 |
| Визуализация | Зум с объективом, Цифровая камера |
| Атомно-силовой микроскоп | Нет |
| Максимальная скорость царапания, мм/мин | 210 |
| Моторизованный привод по оси Z, мм | 25 |
| Максимальный размер образца по оси Z, мм | 50 |
| МОДУЛИ | НАНО |
| Система нагружения | Пьезоэлектрическая |
| Минимальная контактная нагрузка | 0,8/4/20/50 мкН |
| Минимальная измеряемая нагрузка | 8/40/200/500 мкН |
| Испытания при повышенных температурах, °C | 275/450 |
| Испытания при пониженных температурах, °C | -10 |
| Испытания с контролем влажности, % | 5 – точка росы |
| Датчик измерения глубины | Емкостной |
| Диапазон измерения, мкм | 250/1500 |
| Уровень шума | 0,2/1,8 |
| Минимальная измеряемая глубина, нм | 7/60 |
| Диапазон измерений силы трения, Н | 0,040/0,400/1,800 |
| Динамический механический анализ, Гц | 0,1-100 |
| Размеры, мм | 38 х 33 х 70 |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист