Тип микроскопа | Просвечивающий |
---|---|
Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом, Образование |
Направление деятельности | 2D-анализ, Биология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ, Образование и обучение |
Объекты интереса | 1,1 нм – 10 нм |
Melytec TM-12B – это просвечивающий электронный микроскоп с ускоряющим напряжением 10–120 кВ и катодом с термополевой эмиссией типа Шоттки. Разработан специально для анализа биологических и медицинских образцов как при температуре окружающей среды, так и при криогенных температурах. Отличается высоким разрешением и производительностью. В конфигурацию прибора может быть включен выдвижной ЭДС для проведения химического анализа. Симметричный объектив обеспечивает высококонтрастную визуализацию и позволяет применять микроскоп для криоэлектронной просвечивающей микроскопии, а большой зазор между полюсными наконечниками открывает новые возможности для характеризации образцов с углом наклона ±90˚, динамических экспериментов in-situ и дифракционных приложений . Все апертуры прибора моторизованы, а рутинные настройки пучка автоматизированы.
Основные преимущества:
Тип микроскопа | Просвечивающий |
---|---|
Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом, Образование |
Направление деятельности | 2D-анализ, Биология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ, Образование и обучение |
Объекты интереса | 1,1 нм – 10 нм |
Тип катода | Термополевой катод типа Шоттки |
ЭДС | Опция |
Безмасляная вакуумная система | Есть |
Крио-СЭМ | Опция |
Термоэмиссионный (W, LaB6) | Нет |
Диапазон ускоряющего напряжения, кВ | 10-120 |
Максимальное разрешение по линии, пм | Н/д |
Максимальное разрешение по точкам, пм | ≤ 360 |
Максимальное разрешение в СПЭМ, пм | ≤ 260 |
Информационный предел, пм | ≤ 200 |
Компьютеризованный 5-осевой | Нет |
Компьютеризованный 4-осевой | Есть |
Пьезо | Нет |
Однонаклонный | Есть |
Двунаклонный | Опция |
Аналитический | Опция |
Томографический | Опция |
С нагревом | Опция |
STM/AFM | Опция |
4k x 4k, нижнее расположение | Есть |
2k x 2k, нижнее расположение | Опция |
Боковая камера высокого разрешения | Опция |
СПЭМ детектор | Опция |
Спектрометр энергетических потерь электронов | Опция |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист