Melytec ED650R – настольный высокопроизводительный рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр классического типа с большим накопителем проб и роботизацией установки образца в загрузочную камеру. Предназначен для элементного анализа большого количества типовых порошковых, спрессованных, сплавленных и жидких образцов. Высокая точность и воспроизводимость результатов измерения достигаются с помощью новейшего детектора высокого разрешения. Спектрометр оснащается русифицированным программным обеспечением. Комплектация прибора включает в себя опциональные 8 коллиматоров и 5 комбинаций настраиваемых фильтров. Опционально доступен карусельный загрузчик образцов и автоматический роботизированный сменщик образцов.
Основные преимущества:
| Тип | стационарный |
|---|---|
| Метод анализа | рентгеновская флуоресценция |
| Диапазон измерения массовой доли элементов, % | 0,0001–100 |
| Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии | EDXRF |
| Диапазон измерения элементов (стандартно) | Na–Am |
| Диапазон измерения элементов (опция) | C–Am |
| Анод рентгеновской трубки (стандартно) | Rh |
| Анод рентгеновской трубки (опция) | Ag, W |
| Мощность рентгеновской трубки, Вт | 50 |
| Автоматический сменщик фильтров первичного излучения | Да |
| Автоматический сменщик вторичных мишеней | Не требуется |
| Толщина бериллиевого окна рентгеновской трубки, мкм | 75 |
| Коллиматоры первичного пучка (диаметр), мм | 0,2-8 |
| Количество образцов для одновременной загрузки | 50 или 88 |
| Вращение образца | Опция |
| Встроенная видеокамера для обзора области измерения | Опция |
| Программное обеспечение для бесстандартного анализа методом фундаментальных параметров (опция) | Да |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 800 × 1000× 1200 |
| Вес, кг | 90 |
| Материал образцов / применение | аддитивное производство, археология, геология, добыча полезных ископаемых, драгоценные металлы, жидкости, материаловедение и разработка новых материалов, материалы металлургического производства, металлы, микроэлектроника, нефть / нефтепродукты, порошки для аддитивного производства, потребительские товары полупроводники, продукты питания, растения, реставрация и искусствоведение, стекло/керамика, тонкие пленки, цемент |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист