Оптическая система | UIS2 (скорректированная на бесконечность) |
---|---|
Увеличение до, x | 20 - 7500 |
Измерения на плоскости XY | Точность: ±1,5 % от измеренного значения |
Область применения | Геометрические измерения, Измерение шероховатости и отклонения формы, Криминалистика, Материаловедение, Приборостроение и микроэлектроника, Фармацевтика |
Оптическая система | UIS2 (скорректированная на бесконечность) |
---|---|
Увеличение до, x | 20 - 7500 |
Измерения на плоскости XY | Точность: ±1,5 % от измеренного значения |
Область применения | Геометрические измерения, Измерение шероховатости и отклонения формы, Криминалистика, Материаловедение, Приборостроение и микроэлектроника, Фармацевтика |
Тип микроскопа | Оптико-цифровой |
Тип штатива | Отраженного и проходящего света |
Тип осветителя | Светодиод (LED) |
Методы контрастирования | Дифференциально-интерференционный контраст (DIC), Косое освещение (OBQ), Направленное темное поле (DDF), Простая поляризация (PO), Светлое поле (BF), Темное поле (DF) |
Автофокус | Да |
Возможность моторизации | Да |
Моторизованный стол, мм | 230х245 |
Максимальная высота образца, мм | 105 |
Вес, кг | 40 |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист