Волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр MELYTEC WD4000 сочетает в себе высокие аналитические возможности, простоту использования и компактный корпус. Лучшие аналитические характеристики MELYTEC WD4000 обусловлены применением новейших технологий в таких компонентах спектрометра, как рентгеновская оптика и источник возбуждения. Конфигурация спектрометра с верхним расположением рентгеновской трубки, использование большой линейки кристаллов-анализаторов, высокоточного гониометра наряду с эффективным возбуждением с помощью рентгеновской трубки с силой тока до 150 мА и напряжением до 60 кВ, позволяет получать улучшенные пределы обнаружения, обеспечивает точность и высокое спектральное разрешение. Компоненты спектрометра надежно защищены благодаря нижней подачи подачи образца в позицию измерения, которая гарантирует длительное время безотказной работы, в особенности при работе c порошкообразными материалами.
Основные преимущества:
Тип | стационарный |
---|---|
Метод анализа | рентгеновская флуоресценция |
Диапазон измерения массовой доли элементов, % | 0,0001–100 |
Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии | WDXRF |
Диапазон измерения элементов (стандартно) | B–Am |
Диапазон измерения элементов (опция) | нет |
Анод рентгеновской трубки (стандартно) | Rh |
Анод рентгеновской трубки (опция) | Cu, Mo,W,Cr,Pt |
Мощность рентгеновской трубки, Вт | 4000 |
Толщина бериллиевого окна рентгеновской трубки, мкм | 50-75 |
Автоматический сменщик фильтров первичного излучения | да |
Коллиматоры первичного пучка (диаметр), мм | 0,5-35 |
Кристаллы-анализаторы, шт. | 3–10 |
Вращение образца | да |
Максимальное количество образцов для одновременной загрузки | 1-48 |
Встроенная видеокамера для обзора области измерения | опция |
Программное обеспечение для бесстандартного анализа методом фундаментальных параметров (опция) | да |
Размеры (Д × Ш × В), мм | 1350 х 880 х 165 |
Вес, кг | 650 |
Материал образцов / применение | аддитивное производство, археология, геология, добыча полезных ископаемых, драгоценные металлы, жидкости, материаловедение и разработка новых материалов, материалы металлургического производства, металлы, микроэлектроника, нефть/нефтепродукты, порошки для аддитивного производства, потребительские товары полупроводники, продукты питания, растения, реставрация и искусствоведение, стекло/керамика, тонкие пленки, цемент |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист