Axiom — является самой продвинутой версией спектрометра в модельном ряду микроанализаторов, оснащен увеличенной камерой загрузки образца, вырезом в корпусе для установки крупногабаритных электронных плат и других изделий большого размера.
В данной модели измерительный стол моторизован по осям X и Y, а трубка и детектор помещены в специальный лифт, перемещение которого по оси Z осуществляется с помощью выносного джойстика, что делает контроль максимально удобным и оперативным.
Микроанализатор оснащен встроенным видеомикроскопом для отображения поверхности образца с увеличением 20 крат, а перекрестие объектива позволяет точно выбрать место измерения на образце. Спектрометр имеет самый широкий набор возможностей для измерения толщины металлических покрытий и химического состава изделий с использованием метода рентгеновской флуоресценции.
Основные преимущества:
| Тип | Стационарный |
|---|---|
| Применение | области размером от 100 мкм |
| Диапазон измерения элементов (стандартно) | Ti–U |
| Диапазон измерения элементов (опция) | Al–U |
| Анод рентгеновской трубки (стандартно) | W |
| Мощность рентгеновской трубки, Вт | 60 |
| Диаметр коллиматора первичного пучка излучения, мм | 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 опция) |
| Автоматический сменщик коллиматора, мм | Опция |
| Детектор пропорционального типа | Да |
| Детектор типа Si-PIN | Опция |
| Детектор типа SDD | Опция |
| Расположение рентгеновской трубки и детектора | Сверху |
| Лазерный указатель – точное наведение на место на образце при диаметре коллиматора более 0,3 мм | Да |
| Видеокамера для обзора области анализа | Да |
| Видеомикроскоп с увеличением и перекрестием, крат | 20 (30 опция) |
| Моторизация столика по осям XY | Опция |
| Моторизация по оси Z | Опция |
| Размер внутренней камеры спектрометра образца, мм | 500 × 489 × 172,5 |
| Масса спектрометра, кг | 100 |
| Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 500 × 750 × 550 |
| Материал образцов / применение | археология, геология, драгоценные металлы, микрорентгеновская флуоресценция, потребительские товары, продукты питания, растения, реставрация и искусствоведение , стекло/керамика |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист