Compact ECO — настольный спектрометр с увеличенной камерой загрузки образца для измерения толщины различных металлических покрытий. Спектрометр оснащен встроенным видеомикроскопом для отображения поверхности образца с увеличением 20 крат, а перекрестие объектива позволяет точно выбрать место измерения на образце. Спектрометр находит широкое применение для контроля толщины гальванических покрытий на соответствие толщине готовой детали, указанной в технологической или конструкторской документации. Метод измерения соответствует утвержденным стандартам ГОСТ и ASTM и по точности превосходит все существующие стандартные методы для измерения толщин гальванических покрытий. Отличительной особенностью микроанализатора является возможность измерять не только толщину одного слоя покрытия, но и целого набора покрытий, которые послойно нанесены на изделие.
Основные преимущества:
Тип | Стационарный |
---|---|
Применение | области размером от 100 мкм, печатные платы, измерение толщины покрытия |
Диапазон измерения элементов (стандартно) | Ti–U |
Диапазон измерения элементов (опция) | Al–U |
Анод рентгеновской трубки (стандартно) | W |
Мощность рентгеновской трубки, Вт | 60 |
Диаметр коллиматора первичного пучка излучения, мм | 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 опция) |
Автоматический сменщик коллиматора, мм | Опция |
Детектор пропорционального типа | Да |
Детектор типа Si-PIN | Опция |
Детектор типа SDD | Опция |
Расположение рентгеновской трубки и детектора | Сверху |
Лазерный указатель – точное наведение на место на образце при диаметре коллиматора более 0,3 мм | Опция |
Видеокамера для обзора области анализа | Да |
Видеомикроскоп с увеличением и перекрестием, крат | 20 |
Моторизация столика по осям XY | Нет |
Моторизация по оси Z | Опция |
Размер внутренней камеры спектрометра образца, мм | 375 × 350 × 255 |
Масса спектрометра, кг | 45 |
Габаритные размеры (Ш × Г × В), см | 430× 630 × 420 |
Материал образцов / применение | археология, геология, драгоценные металлы, жидкости, микрорентгеновская флуоресценция, микроэлектроника, полупроводники, потребительские товары, продукты питания, растения, реставрация и искусствоведение , стекло/керамика, тонкие пленки |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист