Тип | Полуавтоматический |
---|---|
Диаметр образца (пластины), мм | 150, 200, 300 |
Разрешение по оси Z, нм | 0,1 |
Перемещение столика по X-Y, мм | 140/200/300 |
Скорость сканирования, мкм/с | 5-50 |
Максимальная длина сканирования, мм | 40 |
Макс. количество точек сбора данных на одно сканирование | 200000 |
Диапазон усилия зонда, мг | 1-15 |
Максимальный перепад высоты измерения, мкм | 80 |
Макс. вес образца, кг | Любой |
Типы используемых зондов | Стандартный зонд Радиус кривизны острия ≥2 мкм Угол сужения 60°, Субмикронный зонд Радиус кривизны острия ≥1 мкм Угол сужения 60° |
Точность удержания плоскости сканирования | 20 нм/2 мм |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист