| Тип | Ручной |
|---|---|
| Диаметр образца (пластины), мм | 150 |
| Вертикальное разрешение, нм | 0,05 |
| Перемещение столика по X-Y, мм | 150 |
| Скорость сканирования, мкм/с | 5-1000 |
| Максимальная длина сканирования, мм | 55 |
| Макс. количество точек сбора данных на одно сканирование | 2000000 |
| Диапазон усилия зонда, мг | 0,5-50 |
| Максимальный перепад высоты измерения, мкм | 80 |
| Типы используемых зондов | Стандартный зонд Радиус кривизны острия ≥2 мкм Угол сужения 60°, Субмикронный зонд Радиус кривизны острия ≥1 мкм Угол сужения 60° |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист