| Тип микроскопа | Сканирующий |
|---|---|
| Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом |
| Направление деятельности | 2D-анализ, 3D-анализ, 3D-анализ блоков (SBFI), Автоматизированный анализ частиц и включений, Биология, Геология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ |
| Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
SM-60 – высокоскоростной полностью автоматизированный термополевой сканирующий электронный микроскоп, предназначенный для высокоскоростного получения изображений с наноразмерным разрешением.
В приборе использованы следующие технологии:
– электронная пушка с большим током и высокой яркостью;
– высокоскоростная система отклонения электронного луча;
– система замедления луча на образце;
– динамическая оптическая ось и иммерсионный комбинированный, электромагнитный и электростатический, объектив.
Автоматизированный рабочий процесс предназначен для решения задач, требующих эффективного и интеллектуального получения изображений с высоким разрешением на больших площадях. Скорость получения таких изображений более чем в пять раз выше, чем у обычного сканирующего электронного микроскопа с термополевой эмиссией.
Основные преимущества:
| Тип микроскопа | Сканирующий |
|---|---|
| Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом |
| Направление деятельности | 2D-анализ, 3D-анализ, 3D-анализ блоков (SBFI), Автоматизированный анализ частиц и включений, Биология, Геология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ |
| Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
| Тип катода | Термополевой катод типа Шоттки |
| Максимальное разрешение, нм | 1,5 |
| Диапазон ускоряющего напряжения, В | 100 - 30 000 |
| Максимальный ток зонда, нА | 20 |
| Диапазон увеличений, крат | 12 - 2 000 000 |
| Пятиосевой моторизованный | Нет |
| Пятиосевой моторизованный эвцентрический | Нет |
| Трёхосевой моторизованный | Нет |
| Максимальный вес образца, г | 500 |
| Максимальный диаметр образца, мм | 100 |
| Ход по осям X и Y, мм | 110 × 110 |
| Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 0,6 |
| Ход по оси Z, мм | 16 |
| Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли | Нет |
| ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Есть |
| Навигационная камера высокого разрешения | Есть |
| Интегрированная система измерения тока луча | Есть |
| Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Нет |
| Внутрилинзовый детектор | Есть |
| Детектор обратно-отраженных электронов (BSED) | Есть |
| Детектор прошедших электронов (STEM) | Нет |
| Детектор для катодолюминесценции (CL) | Нет |
| Детектор Raman | Нет |
| ЭДС | Нет |
| ДОРЭ | Нет |
| ВДС | Нет |
| Высокий вакуум, Па | < 5,0 × 10-6 |
| Низкий вакуум, Па | Нет |
| Безмасляная вакуумная система | Есть |
| Литография | Нет |
| Крио-СЭМ | Нет |
| Манипулятор | Нет |
| Зондовые станции | Нет |
| Панель управления микроскопом | Опция |
| Трекбол | Опция |
| Столик для охлаждения | Нет |
| Столик для нагрева | Нет |
| Столик для растяжения/сжатия | Нет |
| Вакуумный шлюз | Опция |
| Функция замедления пучка | Есть |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист