СЭМ SM-32 — высокопроизводительный прибор, созданный для решения задач академических и промышленных лабораторий, где первостепенное значение имеют простота использования и доступность всех возможностей системы для операторов любого уровня подготовки. Микроскоп имеет электронную пушку с двойным анодом (опция), оснащен термоэмиссионным вольфрамовым катодом и современными сверхчувствительными детекторами, что обеспечивает высокую разрешающую способность (до 3 нм) и прекрасный контраст изображения. Два вакуумных режима, высокий и низкий (до 1000 Па), позволяют анализировать практически любые образцы, в том числе газящие и непроводящие, без какой-либо пробоподготовки. Уникальное сочетание невысокой стоимости, универсальности и набора разнообразных детекторов и опций делает SM-32 идеальным решением для исследований в любой области науки и производства.
Основные преимущества:
Тип микроскопа | Сканирующий |
---|---|
Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Образование |
Направление деятельности | 2D-анализ, Автоматизированный анализ частиц и включений, Образование и обучение, Судебная экспертиза |
Объекты интереса | 101 нм – 100 мкм |
Тип катода | Термоэмиссионный (вольфрамовый) |
Пятиосевой моторизованный эвцентрический | Есть |
Трёхосевой моторизованный | Есть |
Максимальный вес образца, г | 5 000 |
Максимальный диаметр образца, мм | 250 |
Ход по осям X и Y, мм | 120 × 115 |
Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 3,0 |
Ход по оси Z, мм | 50 |
Поворот, град. | 360 |
Наклон, град. | –10/+90 |
Ширина камеры, мм | 340 |
Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт. | 13 |
Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли | Есть |
ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Есть |
Навигационная камера высокого разрешения | Есть |
Интегрированная система измерения тока луча | Есть |
Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Опция |
Внутрилинзовый детектор | Нет |
Детектор обратно-отраженных электронов (BSED) | Опция |
Детектор прошедших электронов (STEM) | Нет |
Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
Детектор Raman | Опция |
ЭДС | Опция |
ДОРЭ | Опция |
ВДС | Опция |
Высокий вакуум, Па | < 5,0 × 10-4 |
Низкий вакуум, Па | 1000 |
Безмасляная вакуумная система | Опция |
Литография | Нет |
Крио-СЭМ | Опция |
Манипулятор | Опция |
Зондовые станции | Опция |
Панель управления микроскопом | Опция |
Трекбол | Опция |
Столик для охлаждения | Опция |
Столик для нагрева | Опция |
Столик для растяжения/сжатия | Опция |
Вакуумный шлюз | Опция |
Функция замедления пучка | Нет |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист