Тип микроскопа | Сканирующий |
---|---|
Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом, Образование |
Направление деятельности | 2D-анализ, Автоматизированный анализ частиц и включений, Биология, Геология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ, Образование и обучение |
Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
SM-40 — это мультифункциональный аналитический сканирующий электронный микроскоп, оснащенный термополевой пушкой типа Шоттки с высокой яркостью и длительным сроком службы. Трехступенчатая конструкция магнитной линзы с током луча до 200 нА и плавной регулировкой обеспечивает значительные преимущества при работе с системами ЭДС, ВДС, ДОЭ и других приложений. Вакуумная система поддерживает режим низкого вакуума для прямого наблюдения поверхности непроводящих образцов. Режим оптической навигации и интуитивно понятный пользовательский интерфейс значительно упрощают получение качественных результатов даже для неопытных пользователей.
Основные преимущества:
Тип микроскопа | Сканирующий |
---|---|
Область применения | Материаловедение, Междисциплинарные научные центры, Науки о живом, Образование |
Направление деятельности | 2D-анализ, Автоматизированный анализ частиц и включений, Биология, Геология, Медицина, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасштабный анализ, Образование и обучение |
Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
Тип катода | Термополевой катод типа Шоттки |
Пятиосевой моторизованный | Нет |
Пятиосевой моторизованный эвцентрический | Есть |
Двухосевой моторизованный | Нет |
Максимальный вес образца, г | 500 |
Максимальный диаметр образца, мм | 260 |
Ход по осям X и Y, мм | 110 × 110 |
Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 1,0 |
Ход по оси Z, мм | 65 |
Поворот, град. | 360 |
Наклон, град. | –10/+70 |
Ширина камеры, мм | 360 |
Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт. | 16 |
Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли | Есть |
ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Есть |
Навигационная камера высокого разрешения | Есть |
Интегрированная система измерения тока луча | Есть |
Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Опция |
Внутрилинзовый детектор | Нет |
Детектор обратно-отраженных электронов (BSED) | Есть |
Детектор прошедших электронов (STEM) | Опция |
Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
Детектор Raman | Опция |
ЭДС | Опция |
ДОРЭ | Опция |
ВДС | Опция |
Высокий вакуум, Па | < 5,0 × 10-6 |
Низкий вакуум, Па | 180 |
Безмасляная вакуумная система | Опция |
Литография | Опция |
Крио-СЭМ | Опция |
Манипулятор | Опция |
Зондовые станции | Опция |
Панель управления микроскопом | Опция |
Трекбол | Опция |
Столик для охлаждения | Опция |
Столик для нагрева | Опция |
Столик для растяжения/сжатия | Опция |
Вакуумный шлюз | Опция |
Функция замедления пучка | Нет |
Приходите к нам в демозал с образцами и лично убедитесь в высоком качестве предлагаемого оборудования.
Мы можем провести для Вас online демонстрацию работы оборудования
Ваше обращение принято,
в ближайшее время с Вами свяжется
наш специалист